대전시민문화센터
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname015.bmp (351.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 4년 | 교육학과,사회복지사, 평생교육사, 실버인지놀이지도자 | |
서비스 | 주중(월-금) | (화)10:00~12:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 송촌북로36번길 10 ,1층(송촌동)
673-8673
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname015.bmp (351.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 4년 | 교육학과,사회복지사, 평생교육사, 실버인지놀이지도자 | |
서비스 | 주중(월-금) | (화)10:00~12:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 송촌북로36번길 10 ,1층(송촌동)
673-8673