평생교육센터
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 1.bmp (533.2K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (598.6K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 |
| 사회복지사 등 | |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로60번길 32 ,2층( 혜광빌딩)
042-822-1003
http://jal.egluon.co.kr/
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 1.bmp (533.2K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (598.6K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 |
| 사회복지사 등 | |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로60번길 32 ,2층( 혜광빌딩)
042-822-1003
http://jal.egluon.co.kr/