아름드리정신건강상담센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | 인력상황(아름드리정신건강센터).hwp |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
7 | 13년 | 정신건강간호사, 사회복지사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~21:30 | |
주말(토) | 9:00~21:30 |
대전 중구 대흥로 94 ,3층(대흥동)
042-252-1140
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | 인력상황(아름드리정신건강센터).hwp |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
7 | 13년 | 정신건강간호사, 사회복지사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~21:30 | |
주말(토) | 9:00~21:30 |
대전 중구 대흥로 94 ,3층(대흥동)
042-252-1140