아름드리사회서비스센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname01.bmp (292.2K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (343.5K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 5년 | 사회복지학 정신보건상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 중구 동서대로1440번길 5 ,101호(선화동.아르젠상가)
042-221-6088
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname01.bmp (292.2K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (343.5K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 5년 | 사회복지학 정신보건상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 중구 동서대로1440번길 5 ,101호(선화동.아르젠상가)
042-221-6088