밝은마음 사회서비스센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 6년 | 사회복지사, 간호사, 상담심리사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 13:00~17:00 |
대전 중구 대종로 449 4층(대흥동)
042-222-0911
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 6년 | 사회복지사, 간호사, 상담심리사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 13:00~17:00 |
대전 중구 대종로 449 4층(대흥동)
042-222-0911