꾸러기아동발달센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 동춘당로94번길 11-7 ,7층(송촌동, 광혜빌딩)
0426227105
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 동춘당로94번길 11-7 ,7층(송촌동, 광혜빌딩)
0426227105