마마스마일
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 10년 | 놀이상담심리사, 언어재활사 1급 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:30-19:30 | |
주말(토) | |
대전 유성구 노은로 178 306호
010-3699-1300
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 10년 | 놀이상담심리사, 언어재활사 1급 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:30-19:30 | |
주말(토) | |
대전 유성구 노은로 178 306호
010-3699-1300