드림뮤직원
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 | 7년 | 임상심리, 건강가정,사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 동구 동대전로256번길 22 (가양동)
042-623-3792
제공기관
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 | 7년 | 임상심리, 건강가정,사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 동구 동대전로256번길 22 (가양동)
042-623-3792