아동발달센터 숲
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 5 | 언어치료사, 미술치료사 놀이치료사, 인지치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 12:00~20:00 | |
주말(토) | 13:00~17:00 |
대전시 중구 태평로26번길2 ,2층(유천동)
042-537-3007
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 5 | 언어치료사, 미술치료사 놀이치료사, 인지치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 12:00~20:00 | |
주말(토) | 13:00~17:00 |
대전시 중구 태평로26번길2 ,2층(유천동)
042-537-3007