마음더하기 아동발달상담센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 7년 | 놀이치료사, 언어치료사, 인지치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~18:00 | |
주말 | 19:00~20:00 |
대전 유성구 계룡로 64 (봉명동, 미성샤르망 상가 2층 203호)
042-825-5529
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 7년 | 놀이치료사, 언어치료사, 인지치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~18:00 | |
주말 | 19:00~20:00 |
대전 유성구 계룡로 64 (봉명동, 미성샤르망 상가 2층 203호)
042-825-5529