아트키즈팩토리
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 1년 | 사회복지사, | |
서비스 | 주중(화-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr
제공기관
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 1년 | 사회복지사, | |
서비스 | 주중(화-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr