늘복지상담지원센터
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 알코올사용장애가정 기능회복프로젝트 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 중리로43번길 49-15 1층(101,102호)
042-710-1520
제공기관
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 알코올사용장애가정 기능회복프로젝트 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 중리로43번길 49-15 1층(101,102호)
042-710-1520