사과나무언어심리치료센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 12년 | 임상심리사, 놀이심리상담사, | |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전시 유성구 노은서로 112번길 88 ,2층(노은동)
042-477-2773
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 12년 | 임상심리사, 놀이심리상담사, | |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전시 유성구 노은서로 112번길 88 ,2층(노은동)
042-477-2773