영사회복지센터
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 가수원로 101 2층(가수원동)
042-544-3336
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 가수원로 101 2층(가수원동)
042-544-3336