대전총신평생교육원
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 9년 | 미술심리상담사, 레크레이션지도사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 월,화) 09:00~22:00 ,수,목,금)09:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-18:00 |
대전 대덕구 대전로1033번길 25 (오정동)
042-634-8301
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 9년 | 미술심리상담사, 레크레이션지도사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 월,화) 09:00~22:00 ,수,목,금)09:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-18:00 |
대전 대덕구 대전로1033번길 25 (오정동)
042-634-8301