대전총신평생교육원
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 9년 | 미술심리상담사, 청소년지도사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 월,화) 09:00~22:00 ,수,목,금)09:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-18:00 |
대전 대덕구 대전로1033번길 25 (오정동)
042-634-8301
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 9년 | 미술심리상담사, 청소년지도사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 월,화) 09:00~22:00 ,수,목,금)09:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-18:00 |
대전 대덕구 대전로1033번길 25 (오정동)
042-634-8301