김정원지역사회서비스
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
6 | 3년 | 미술심리자격증.상담학석사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 14:00~20:00 | |
주말(토) | 10:00~15:00 |
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
6 | 3년 | 미술심리자격증.상담학석사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 14:00~20:00 | |
주말(토) | 10:00~15:00 |
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287