마음아동청소년발달센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 7년 | 임상심리사, 특수학교 정교사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 테크노1로 12-28 메종드세이 206~208호
010-6863-1243
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
5 | 7년 | 임상심리사, 특수학교 정교사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 테크노1로 12-28 메종드세이 206~208호
010-6863-1243