아트키즈팩토리
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 5년 | 청소년상담사, | |
서비스 | 주중(화-금) | 10:00~19:00 | |
주말(토) | 9:30-13:30 |
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 5년 | 청소년상담사, | |
서비스 | 주중(화-금) | 10:00~19:00 | |
주말(토) | 9:30-13:30 |
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr