사랑사회서비스
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 7년 | 사회복지사,미술심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 08:30~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 유성대로668번길 63 ,1층 102호 (구암동)
042-825-1563
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 7년 | 사회복지사,미술심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 08:30~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 유성대로668번길 63 ,1층 102호 (구암동)
042-825-1563