대전시민문화센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname015.bmp (351.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 송촌북로 36번길 10 ,1층(송촌동)
673-8673
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname015.bmp (351.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 대덕구 송촌북로 36번길 10 ,1층(송촌동)
673-8673