채움늘 사회서비스센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname013.bmp (106.2K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 7년 | 사회복지사, 심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~22:00 | |
주말 | 9:00~22:00 |
대전 동구 홍도로 14-7 ,401호(홍도동)
042-631-0737
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname013.bmp (106.2K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 7년 | 사회복지사, 심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 9:00~22:00 | |
주말 | 9:00~22:00 |
대전 동구 홍도로 14-7 ,401호(홍도동)
042-631-0737