테크노미술로상담센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동정서발달 및 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 3.bmp (187.6K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 20년 | 미술치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 10:00~13:00 |
대전 유성구 관평2로 30 (관평동 301호,302호)
042-862-1233
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동정서발달 및 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 3.bmp (187.6K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 20년 | 미술치료사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 10:00~13:00 |
대전 유성구 관평2로 30 (관평동 301호,302호)
042-862-1233