크로바 아동청소년발달센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 7년 | 언어재활사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 10:00~16:00 |
대전 중구 계룡로 769 ,2층(용두동)
042-223-2911
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 7년 | 언어재활사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00~18:00 | |
주말(토) | 10:00~16:00 |
대전 중구 계룡로 769 ,2층(용두동)
042-223-2911