아동능력개발원
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 오감톡톡 상상놀이터(감성놀이 지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 월평새뜸로8번길 75 ,지하1층(월평동)
042-482-9905
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 오감톡톡 상상놀이터(감성놀이 지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 월평새뜸로8번길 75 ,지하1층(월평동)
042-482-9905