평생교육센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로60번길 32 ,2층(봉명동, 혜광빌딩)
042-822-1003
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로60번길 32 ,2층(봉명동, 혜광빌딩)
042-822-1003