늘평안사회서비스센터
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 7년 | 레크레이션지도사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~20:00 | |
주말(토) | 08:30~18:00 |
대전 중구 계룡로 825 ,10층(용두동, 희영빌딩)
042-587-5753
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 7년 | 레크레이션지도사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~20:00 | |
주말(토) | 08:30~18:00 |
대전 중구 계룡로 825 ,10층(용두동, 희영빌딩)
042-587-5753