김정원지역사회서비스
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 재가 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287
제공기관
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 재가 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287