열림사회서비스센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname01.bmp (194.3K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (196.9K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
9 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 동구 옥천로176번길 15-4 ,2층(판암동, 동진프라자)
042-272-1088
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 정신건강 토탈케어서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | noname01.bmp (194.3K) | ||
첨부파일 | 2.bmp (196.9K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
9 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 동구 옥천로176번길 15-4 ,2층(판암동, 동진프라자)
042-272-1088