제공기관

지역사회서비스투자사업 제공기관 구별 현황

Total 39건 3 페이지
지역사회서비스투자사업 제공기관 구별 현황 목록
번호 사업명 제공기관명 연락처 주소
7 아동•청소년 심리지원서비스 042-828-6087 대전 유성구 대학로 28 ,1607호 (봉명동,홍인오피스텔)
6 아동•청소년 심리지원서비스 042-933-7607 대전 유성구 관평2로 34 302호
5 아동•청소년 심리지원서비스 042-485-2070 대전 유성구 은구비로 18 가나파로스빌 308호
4 아동•청소년 심리지원서비스 042-822-5733 대전 유성구 반석로 10 ,6층 602호(반석역프라자)
3 아동•청소년 심리지원서비스 042-477-2773 대전시 유성구 노은서로 112번길 88 ,2층(노은동)
2 아동•청소년 심리지원서비스 042-541-3670 대전 유성구 원내로39번길 42-11 ,1층 (원내동)
1 아동•청소년 동기부여서비스(학교폭력예방) 042-541-3670 대전 유성구 원내로39번길 42-11 ,1층 (원내동)

검색