제공기관

지역사회서비스투자사업 제공기관 구별 현황

Total 122건 8 페이지
지역사회서비스투자사업 제공기관 구별 현황 목록
번호 사업명 제공기관명 연락처 주소
10 오감톡톡 상상놀이터(감성놀이 지원서비스) 042-862-1233 대전 유성구 관평2로 30 (관평동 301호,302호)
9 아동•청소년 심리지원서비스 042-933-7607 대전 유성구 관평2로 34 302호
8 아동•청소년 심리지원서비스 042-485-2070 대전 유성구 은구비로 18 가나파로스빌 308호
7 아동•청소년 심리지원서비스 042-822-5733 대전 유성구 반석로 10 ,6층 602호(반석역프라자)
6 아동•청소년 심리지원서비스 042-477-2773 대전시 유성구 노은서로 112번길 88 ,2층(노은동)
5 아동•청소년 심리지원서비스 042-541-3670 대전 유성구 원내로39번길 42-11 ,1층 (원내동)
4 아동•청소년 동기부여서비스(학교폭력예방) 042-541-3670 대전 유성구 원내로39번길 42-11 ,1층 (원내동)
3 건강안마서비스 042-822-8283 대전 유성구 유성대로 780 ,5층(장대동)
2 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) 042-541-3670 대전 유성구 원내로39번길 42-11 ,1층 (원내동)
1 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) 042-543-1191 대전 유성구 계룡로 30 (봉명동 2층)

검색