공감가정폭력상담소
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로18번길 51 3층 4호(구암동)
042-822-1366
제공기관
사업구분 | 기타 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 유성구 계룡로18번길 51 3층 4호(구암동)
042-822-1366