김정원지역사회서비스
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 오감톡톡 상상놀이터(감성놀이 지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 5년 | 미술심리자격.음악학사. | |
서비스 | 주중(월-금) | (금)16:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 오감톡톡 상상놀이터(감성놀이 지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 5년 | 미술심리자격.음악학사. | |
서비스 | 주중(월-금) | (금)16:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287