늘평안사회서비스센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 중구 계룡로 825 ,10층(용두동, 희영빌딩)
042-587-5753
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 중구 계룡로 825 ,10층(용두동, 희영빌딩)
042-587-5753