연세 맘스닥터 아동발달센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 12.bmp (514.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 | 2년 | 임상심리, 모래놀이심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-12:00 |
대전 유성구 학하중앙로128번길 22-10 (학하동)
042-826-4668
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동•청소년 심리지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - | ||
첨부파일 | 12.bmp (514.8K) |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
1 | 2년 | 임상심리, 모래놀이심리상담사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 10:00-18:00 | |
주말(토) | 09:00-12:00 |
대전 유성구 학하중앙로128번길 22-10 (학하동)
042-826-4668