파낙토스 IBC통합뇌센터 브레인테크
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 4년 | 교원자격증, 중등 교원 정교사, | |
서비스 | 주중 | (수,금) 16:50 ~ 17:50 | |
주말 |
|
대전 유성구 온천로 59 501~506호 (봉명동, 동아벤처타워)
042-381-0155
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 4년 | 교원자격증, 중등 교원 정교사, | |
서비스 | 주중 | (수,금) 16:50 ~ 17:50 | |
주말 |
|
대전 유성구 온천로 59 501~506호 (봉명동, 동아벤처타워)
042-381-0155