루루장애재활지원센터
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 장애가정지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 동구 계족로 499 2층(용전동)
042-631-1086
제공기관
사업구분 | 장애인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 장애가정지원서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 동구 계족로 499 2층(용전동)
042-631-1086