대전사회문화교육진흥원
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 노인여가통합지원프로젝트(노인건강증진서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 월평서로6번길 14 (월평동)
719-7195
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 노인여가통합지원프로젝트(노인건강증진서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
|
|
| |
서비스 | 주중(월-금) |
| |
주말(토) |
|
대전 서구 월평서로6번길 14 (월평동)
719-7195