아트키즈팩토리
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 2년 | 웃음코칭, | |
서비스 | 주중(화,목) | 10:00~12:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 2년 | 웃음코칭, | |
서비스 | 주중(화,목) | 10:00~12:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr