영사회복지센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 월, 수) 17:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 가수원로 101 2층(가수원동)
042-544-3336
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 아동비전형성지원서비스(통합형) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 월, 수) 17:00-18:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 가수원로 101 2층(가수원동)
042-544-3336