김정원지역사회서비스
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | (금)15:00~17:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층 (비래동)
623-9287
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 3년 | 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | (금)15:00~17:00 | |
주말(토) |
|
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층 (비래동)
623-9287