김정원지역사회서비스
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 3년 | 상담심리사.사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 15:00~19:00 | |
주말(토) | 운영 안함 |
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 인터넷 과몰입 아동•청소년 치유서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
3 | 3년 | 상담심리사.사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 15:00~19:00 | |
주말(토) | 운영 안함 |
대전 대덕구 비래동로 40 ,2층(비래동)
623-9287