아트키즈팩토리
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 1년 | 청소년진로상담사, | |
서비스 | 주중(목-금) | 13:00~19:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
4 | 1년 | 청소년진로상담사, | |
서비스 | 주중(목-금) | 13:00~19:00 | |
주말(토) |
|
대전 서구 갈마로 305 4층(가장동)
525-0423
www.아트키즈팩토리.kr