동행 사회서비스센터
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 6년 | 레크레이션 웃음치료사 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 대정로28번안길 25,4층(대정동,전국빌딩)
825-0948
제공기관
사업구분 | 노인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 나이야!가라 프로젝트(노인건강지원서비스) | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 6년 | 레크레이션 웃음치료사 사회복지사 | |
서비스 | 주중(월-금) | 09:00~18:00 | |
주말(토) |
|
대전 유성구 대정로28번안길 25,4층(대정동,전국빌딩)
825-0948