해오름사회서비스센터
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 5년 | 청소년상담사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 14:00~19:00 | |
주말(토) | 13:00-17:00 |
대전 중구 계백로1603번길 21 (유천동)
042-525-4576
제공기관
사업구분 | 아동 | ||
---|---|---|---|
제공기관 진행 사업정보 | 청소년직업체험서비스 | ||
제공인력 현황(인력인증) | - |
제공인력 | 인원 | 평균경력 | 자격 현황 |
2 | 5년 | 청소년상담사, | |
서비스 | 주중(월-금) | 14:00~19:00 | |
주말(토) | 13:00-17:00 |
대전 중구 계백로1603번길 21 (유천동)
042-525-4576